资 产 负 债 表 | |||||||
会小企01表 | |||||||
济南大学劳动服务公司 | 2018年12月31日 | 单位:元 | |||||
资 产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益(或股东权益) | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 134377.61 | 424525.22 | 短期借款 | 31 | ||
短期投资 | 2 | 应付票据 | 32 | ||||
应收票据 | 3 | 应付账款 | 33 | 11136.00 | 11136.00 | ||
应收账款 | 4 | 20000.00 | 20000.00 | 预收账款 | 34 | 403.11 | 403.11 |
预付账款 | 5 | 10000.00 | 10000.00 | 应付职工薪酬 | 35 | -2674.19 | -284.90 |
应收股利 | 6 | 应交税费 | 36 | 34206.77 | |||
应收利息 | 7 | 应付利息 | 37 | ||||
其他应收款 | 8 | 644162.20 | 626713.42 | 应付利润 | 38 | ||
存货 | 9 | 其他应付款 | 39 | 2794588.59 | 2797026.19 | ||
其中:原材料 | 10 | 其他流动负债 | 40 | ||||
在产品 | 11 | 流动负债合计 | 41 | 2803453.51 | 2842487.17 | ||
库存商品 | 12 | 非流动负债: | |||||
周转材料 | 13 | 长期借款 | 42 | ||||
其他流动资产 | 14 | 长期应付款 | 43 | ||||
流动资产合计 | 15 | 808539.81 | 1081238.64 | 递延收益 | 44 | ||
非流动资产: | 其他非流动负债 | 45 | |||||
长期债券投资 | 16 | 非流动负债合计 | 46 | ||||
长期股权投资 | 17 | 负债合计 | 47 | 2803453.51 | 2842487.17 | ||
固定资产原价 | 18 | 4688697.56 | 4673028.78 | ||||
减:累计折旧 | 19 | 4005095.67 | 3624966.04 | ||||
固定资产账面价值 | 20 | 683601.89 | 1048062.74 | ||||
在建工程 | 21 | ||||||
工程物资 | 22 | ||||||
固定资产清理 | 23 | ||||||
生产性生物资产 | 24 | 所有者权益(或股东权益): | |||||
无形资产 | 25 | 实收资本(或股本) | 48 | 745162.08 | 745162.08 | ||
开发支出 | 26 | 资本公积 | 49 | 69102.78 | 69102.78 | ||
长期待摊费用 | 27 | 盈余公积 | 50 | 103675.32 | 103675.32 | ||
其他非流动资产 | 28 | 未分配利润 | 51 | -2229251.99 | -1631125.97 | ||
非流动资产合计 | 29 | 683601.89 | 1048062.74 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 | -1311311.81 | -713185.79 |
资产总计 | 30 | 1492141.70 | 2129301.38 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53 | 1492141.70 | 2129301.38 |
单位负责人: 审核: 制表人: |