省外2019年普通文理本科一批录取分数线
省份 文史 理工
一本控制线 最高/最低分 平均分 一本控制线 最高/最低分 平均分
陕西 518 586/566 574.11 468 547/532 536.53
海南 593 701/687 690.85 539 668/621 634.17
重庆 545 572/559 564.02 525 588/540 562.75
河北 549 608/596 599.14 502 590/544 571.44
湖南 553 594/587 589.01 500 566/543 550.12
宁夏 538 576/565 568.82 457 518/472 491.91
内蒙古 522 586/549 574.78 477 566/517 540.89
山西 542 553/545 548.61 507 550/512 523.17
四川 540 582/572 575.03 547 612/593 599.13
吉林 \ 530 548/543 544.49
安徽 550 586/583 584.58 496 569/557 561.07
江苏 339 367/355 360.10 345 390/365 369.51
黑龙江 \ 477 569/560 563.67
福建 \ 493 528/520 525.31
广西 521 560/540 548.30 509 572/534 546.81
西藏 420(汉) 507/504 505.67 425(汉) 486/469 480.20
350(民) 406/383 393.67 325(民) 366/355 361.00
甘肃 519 560/554 556.51 470 535/524 527.33
云南 \ 535 567/550 557.99
江西 558 586/576 578.45 522 569/555 558.46
湖北 542 572/571 571.68 505 562/549 552.65
青海 488 531/520 525.11 407 463/417 445.15
天津 428 552/526 531.65 400 555/529 535.83
河南 536 576/563 570.65 502 576/560 567.02
贵州 542 582/581 581.35 470 565/557 561.10

 

省外2019年普通文理本科二批录取分数线
省份 文史 理工
一本控制线 二本控制线 最高/最低分 平均分 一本控制线 二本控制线 最高/最低分 平均分
福建 550 464 565/548 551.44 493 393 497/486 490.10
吉林 544 372 548/542 544.45 530 350 537/524 526.15
贵州 542 453 563/549 552.40 470 369 507/469 476.78
湖北 542 445 550/547 548.05 505 388 523/503 510.44
新疆 510 387 530/526 527.86 450 326 482/475 478.26
云南 560 480 584/566 573.21 535 435 554/492 539.96
黑龙江 500 424 560/515 526.89 477 372 540/512 524.59
广西 521 388 540/530 535.05 509 347 523/506 512.55
省外2019年普通文理不分批次录取分数线
省份 文史 理工
控制线 最高/最低分 平均分 控制线 最高/最低分 平均分
北京 480 548/546 547.00 423 528/519 523.67
辽宁 482 592/588 589.74 369 581/566 569.74
广东 455 558/549 552.67 390 541/500 507.78

 

高考改革省份2019年普通文理录取分数线
省份 省控线 最高/最低分 平均分
上海 403 466/455 459.00
浙江 第一段:595;第二段:496 622/588 600.51

 

2019年国家专项计划录取分数线
省份 文史 理工
一本控制线 最高/最低分 平均分 一本控制线 最高/最低分 平均分
江西 558 579/576 578.66 522 566/559 562.28
河南 536 568/567 567.67 502 574/558 564.04
安徽 550 587/583 585.92 496 585/561 565.95
陕西 518 579/575 576.97 468 553/539 544.46
广西 521 549/545 548.00 509 550/527 538.16

 

山东省2019年普通文理录取分数线
招生类别 文史 理工
分数线 最高/最低分 平均分 分数线 最高/最低分 平均分
山东普通 503 579/560 565.22 443 592/535 544.11
济南走读 503 572/546 553.85 443 571/527 536.79
地方专项 503 569/559 561.57 443 563/536 541.47
中外合作办学项目 503 562/543 547.74 443 538/473 484.72
校企合作办学项目 503 559/534 539.02 443 552/497 508.18
地方公费师范生 503 588/539 555.93 443 590/516 539.21